类别 | 描述 | 价格 |
英文国际域名 | 域名类型:.com/ .net/ .org/ 最常用的域名 | ¥100元/年 |
英文国内域名 | 域名类型:.cn/ .com.cn/ .net.cn/ .org.cn/ gd.cn等—— 注:企业可以注册,个人不可以注册 | ¥100元/年 |
中文国际域名 | 域名类型:中文.com/ 中文.net | ¥120元/年 |
中文通用域名 | .中国(cn) .公司 .网络—— 注:企业可以注册,个人不可以注册 | ¥320元/年 |
.mobi域名 | 域名意义:手机域名,WAP网站首要之选 | ¥150元/年 |
英文cc域名 | 域名意义:商业公司,中国公司 | ¥360元/年 |
中文cc域名 | 注册案例:久博网络.CC | ¥360元/年 |
info国际域名 | 域名意义:国际域名,表示网络信息服务组织 | ¥160元/年 |
英文biz域名 | 域名意义:商务网站,商业网站 | ¥160元/年 |
中文biz域名 | 注册案例:久博网络.biz | ¥160元/年 |
gov.cn政府域名 | 域名意义:该域名主要用于政府机关等 | ¥320元/年 |
英文.hk域名 |
域名类型:.hk 域名意义:香港特别行政区域名 注册案例:09bo.hk |
¥320元/年 |
中文.hk域名 |
域名类型:.hk 域名意义:香港特别行政区域名 注册案例:久博网络.hk |
¥360元/年 |
英文.tv域名 |
域名意义:表示电视,宽频时代的主流域名 注册案例:09bo.tv |
¥400元/年 |
中文.tv域名 |
域名意义:表示电视,宽频时代的主流域名 注册案例:久博网络.tv |
¥420元/年 |
.asia 亚洲域名 |
域名意义:表示亚洲 注册案例:09bo.asia |
¥200元/年 |
.tel名片域名 |
域名意义:名片域名 注册案例:09bo.tel |
¥200元/年 |
.me我的域名 |
域名意义:国际顶级域名,.Me代表“我”,属于你! 注册案例:09bo.me |
¥280元/年 |
.travel旅游行业域名 | 域名意义:旅游域名,国际域名注册案例:09bo.travel | ¥2000元/年 |